
Windsurfboards - gebraucht
TOP
Gebrauchte Boards verkaufen wir aus logistischen Gründen nicht über den Onlineshop (aber über Telefon oder Email)! Für mehr Infos und Bilder, bitte Email an office@usd.at. Gerne versenden wir euch gebrauchte Boards auch kostengünstig EU-weit.
Liste vom 9.10.2020 - alle Angaben ohne Gewähr - bei Interesse Infos per Mail oder Telefon.
Marke bzw Boardtype | Länge / Breite / Vol | Jahr | Zustand | Preis |
Fanatic Freewave 75 TE | 228 / 56 / 75 | 2020 | Ausstellungsstück | 1490 |
Fanatic Freewave 85 TE | 229 / 58,5 / 85 | 2020 | Ausstellungsstück | 1490 |
Fanatic Freewave 95 TE | 230 / 61 / 95 | 2020 | sehr gut | 1390 |
Fanatic Freewave 75 | 228 / 56 / 75 | 2020 | sehr gut | 1190 |
Fanatic Freewave 76 TE | 232 / 56 / 76 | 2016 | gut | 670 |
Fanatic Grip TE 86 | 225 / 58,5 / 86 | 2020 | gut-sehr gut | 1490 |
Fanatic Falcon 121 | 230 / 75 / 121 | 2020 | sehr gut | 1490 |
Fanatic Ripper 102 | 242 / 69 / 102 | 2020 | super | 750 |
Tabou Da Curve 86 | 230 / 57,5 / 86 | 2018 | sehr gut | 1190 |
Tabou 3S LTD 97 | 232 / 62 / 97 | 2009 | 490 | |
Naish Pro Wave 75 | 236 / 54 / 75 | 2007 | 170 | |
Naish Allterrain 104 | 369 | |||
Exocet X-Cross | 235 / 65 / 100 | 400 | ||
Tabou Da Curve 75 | 226/55,5/75 | 2016 | top | 900 |
Liste vom 9.10.2020 - alle Angaben ohne Gewähr - bei Interesse Infos per Mail oder Telefon.